# | Month Day(th), Year | Month/Day/Year | Day-Month-Year | MONTH DAY, YEAR |
---|---|---|---|---|
1 | February 3rd, 2012 | 11/03/2015 | 13-02-2017 | February 3, 2012 |
2 | July 3rd, 2010 | 10/03/2015 | 01-04-2013 | July 3, 2010 |
3 | February 3rd, 2000 | 10/03/2010 | 06-06-2014 | February 3, 2000 |
4 | September 3rd, 2015 | 08/03/2012 | 05-08-2011 | September 3, 2015 |
5 | April 3rd, 2015 | 07/03/2014 | 20-12-2014 | April 3, 2015 |
6 | February 3rd, 2015 | 12/03/2015 | 23-11-2014 | February 3, 2015 |
7 | November 3rd, 2002 | 01/07/2013 | 22-09-2014 | November 3, 2002 |
8 | January 3rd, 2015 | 03/03/2015 | 12-03-2014 | January 3, 2015 |
Category Archives: Uncategorized
Simple Table
Color Name | HEX | Color | Shades | Mix |
---|---|---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | Shades | Mix | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | Shades | Mix | |
Aqua | #00FFFF | Shades | Mix | |
Aquamarine | #7FFFD4 | Shades | Mix | |
Azure | #F0FFFF | Shades | Mix | |
Beige | #F5F5DC | Shades | Mix | |
Bisque | #FFE4C4 | Shades | Mix | |
Black | #000000 | Shades | Mix | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | Shades | Mix | |
Blue | #0000FF | Shades | Mix | |
BlueViolet | #8A2BE2 | Shades | Mix | |
Brown | #A52A2A | Shades | Mix | |
BurlyWood | #DEB887 | Shades | Mix | |
CadetBlue | #5F9EA0 | Shades | Mix | |
Chartreuse | #7FFF00 | Shades | Mix | |
Chocolate | #D2691E | Shades | Mix | |
Coral | #FF7F50 | Shades | Mix | |
CornflowerBlue | #6495ED | Shades | Mix | |
Cornsilk | #FFF8DC | Shades | Mix | |
Crimson | #DC143C | Shades | Mix | |
Cyan | #00FFFF | Shades | Mix | |
DarkBlue | #00008B | Shades | Mix | |
DarkCyan | #008B8B | Shades | Mix | |
DarkGoldenRod | #B8860B | Shades | Mix | |
DarkGray | #A9A9A9 | Shades | Mix | |
DarkGrey | #A9A9A9 | Shades | Mix | |
DarkGreen | #006400 | Shades | Mix | |
DarkKhaki | #BDB76B | Shades | Mix | |
DarkMagenta | #8B008B | Shades | Mix | |
DarkOliveGreen | #556B2F | Shades | Mix | |
DarkOrange | #FF8C00 | Shades | Mix | |
DarkOrchid | #9932CC | Shades | Mix | |
DarkRed | #8B0000 | Shades | Mix | |
DarkSalmon | #E9967A | Shades | Mix | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | Shades | Mix | |
DarkSlateBlue | #483D8B | Shades | Mix | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | Shades | Mix | |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | Shades | Mix | |
DarkTurquoise | #00CED1 | Shades | Mix | |
DarkViolet | #9400D3 | Shades | Mix | |
DeepPink | #FF1493 | Shades | Mix | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | Shades | Mix | |
DimGray | #696969 | Shades | Mix | |
DimGrey | #696969 | Shades | Mix | |
DodgerBlue | #1E90FF | Shades | Mix | |
FireBrick | #B22222 | Shades | Mix | |
FloralWhite | #FFFAF0 | Shades | Mix | |
ForestGreen | #228B22 | Shades | Mix | |
Fuchsia | #FF00FF | Shades | Mix | |
Gainsboro | #DCDCDC | Shades | Mix | |
GhostWhite | #F8F8FF | Shades | Mix | |
Gold | #FFD700 | Shades | Mix | |
GoldenRod | #DAA520 | Shades | Mix | |
Gray | #808080 | Shades | Mix | |
Grey | #808080 | Shades | Mix | |
Green | #008000 | Shades | Mix | |
GreenYellow | #ADFF2F | Shades | Mix | |
HoneyDew | #F0FFF0 | Shades | Mix | |
HotPink | #FF69B4 | Shades | Mix | |
IndianRed | #CD5C5C | Shades | Mix | |
Indigo | #4B0082 | Shades | Mix | |
Ivory | #FFFFF0 | Shades | Mix | |
Khaki | #F0E68C | Shades | Mix | |
Lavender | #E6E6FA | Shades | Mix | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | Shades | Mix | |
LawnGreen | #7CFC00 | Shades | Mix | |
LemonChiffon | #FFFACD | Shades | Mix | |
LightBlue | #ADD8E6 | Shades | Mix | |
LightCoral | #F08080 | Shades | Mix | |
LightCyan | #E0FFFF | Shades | Mix | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | Shades | Mix | |
LightGray | #D3D3D3 | Shades | Mix | |
LightGrey | #D3D3D3 | Shades | Mix | |
LightGreen | #90EE90 | Shades | Mix | |
LightPink | #FFB6C1 | Shades | Mix | |
LightSalmon | #FFA07A | Shades | Mix | |
LightSeaGreen | #20B2AA | Shades | Mix | |
LightSkyBlue | #87CEFA | Shades | Mix | |
LightSlateGray | #778899 | Shades | Mix | |
LightSlateGrey | #778899 | Shades | Mix | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | Shades | Mix | |
LightYellow | #FFFFE0 | Shades | Mix | |
Lime | #00FF00 | Shades | Mix | |
LimeGreen | #32CD32 | Shades | Mix | |
Linen | #FAF0E6 | Shades | Mix | |
Magenta | #FF00FF | Shades | Mix | |
Maroon | #800000 | Shades | Mix | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | Shades | Mix | |
MediumBlue | #0000CD | Shades | Mix | |
MediumOrchid | #BA55D3 | Shades | Mix | |
MediumPurple | #9370DB | Shades | Mix | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | Shades | Mix | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | Shades | Mix | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | Shades | Mix | |
MediumTurquoise | #48D1CC | Shades | Mix | |
MediumVioletRed | #C71585 | Shades | Mix | |
MidnightBlue | #191970 | Shades | Mix | |
MintCream | #F5FFFA | Shades | Mix | |
MistyRose | #FFE4E1 | Shades | Mix | |
Moccasin | #FFE4B5 | Shades | Mix | |
NavajoWhite | #FFDEAD | Shades | Mix | |
Navy | #000080 | Shades | Mix | |
OldLace | #FDF5E6 | Shades | Mix | |
Olive | #808000 | Shades | Mix | |
OliveDrab | #6B8E23 | Shades | Mix | |
Orange | #FFA500 | Shades | Mix | |
OrangeRed | #FF4500 | Shades | Mix | |
Orchid | #DA70D6 | Shades | Mix | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | Shades | Mix | |
PaleGreen | #98FB98 | Shades | Mix | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | Shades | Mix | |
PaleVioletRed | #DB7093 | Shades | Mix | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | Shades | Mix | |
PeachPuff | #FFDAB9 | Shades | Mix | |
Peru | #CD853F | Shades | Mix | |
Pink | #FFC0CB | Shades | Mix | |
Plum | #DDA0DD | Shades | Mix | |
PowderBlue | #B0E0E6 | Shades | Mix | |
Purple | #800080 | Shades | Mix | |
RebeccaPurple | #663399 | Shades | Mix | |
Red | #FF0000 | Shades | Mix | |
RosyBrown | #BC8F8F | Shades | Mix | |
RoyalBlue | #4169E1 | Shades | Mix | |
SaddleBrown | #8B4513 | Shades | Mix | |
Salmon | #FA8072 | Shades | Mix | |
SandyBrown | #F4A460 | Shades | Mix | |
SeaGreen | #2E8B57 | Shades | Mix | |
SeaShell | #FFF5EE | Shades | Mix | |
Sienna | #A0522D | Shades | Mix | |
Silver | #C0C0C0 | Shades | Mix | |
SkyBlue | #87CEEB | Shades | Mix | |
SlateBlue | #6A5ACD | Shades | Mix | |
SlateGray | #708090 | Shades | Mix | |
SlateGrey | #708090 | Shades | Mix | |
Snow | #FFFAFA | Shades | Mix | |
SpringGreen | #00FF7F | Shades | Mix | |
SteelBlue | #4682B4 | Shades | Mix | |
Tan | #D2B48C | Shades | Mix | |
Teal | #008080 | Shades | Mix | |
Thistle | #D8BFD8 | Shades | Mix | |
Tomato | #FF6347 | Shades | Mix | |
Turquoise | #40E0D0 | Shades | Mix | |
Violet | #EE82EE | Shades | Mix | |
Wheat | #F5DEB3 | Shades | Mix | |
White | #FFFFFF | Shades | Mix | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | Shades | Mix | |
Yellow | #FFFF00 | Shades | Mix | |
YellowGreen | #9ACD32 | Shades | Mix |
WordPress Versions
Version | Release Date | Musician | Change Log | Announcement | DB Version |
---|---|---|---|---|---|
0.70 | May 27, 2003 | Changelog | Blog | ||
0.71 | June 9, 2003 | Changelog | Blog | ||
0.711 | June 25, 2003 | Changelog | Blog | ||
0.72 | October 11, 2003 | Changelog | Blog | ||
1.0 | January 3, 2004 | Miles Davis | Changelog | Blog | |
1.0.1 | January 25, 2004 | Changelog | Blog | ||
1.0.2 | March 11, 2004 | Art Blakey | Changelog | Blog | |
1.2 | May 22, 2004 | Charles Mingus | Changelog | Blog | |
1.2.1 | October 6, 2004 | Changelog | Blog | ||
1.2.2 | December 15, 2004 | Changelog | Blog | 2540 | |
1.5 | February 17, 2005 | Billy Strayhorn | Changelog | Blog | 2541 |
1.5.1 | May 9, 2005 | Changelog | Blog | 2541 | |
1.5.1.1 | May 9, 2005 | Changelog | Blog | 2541 | |
1.5.1.2 | May 27, 2005 | Changelog | Blog | 2541 | |
1.5.1.3 | June 29, 2005 | Changelog | Blog | 2541 | |
1.5.2 | August 14, 2005 | Changelog | Blog | 2541 | |
2.0 | December 26, 2005 | Duke Ellington | Changelog | Blog | 3441 |
2.0.1 | January 31, 2006 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.2 | March 10, 2006 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.3 | June 1, 2006 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.4 | July 29, 2006 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.5 | October 27, 2006 | Ronan Boren | Changelog | Blog | 3441 |
2.0.6 | January 5, 2007 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.7 | January 15, 2007 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.8 | February 8, 2007 | Changelog | No blog | 3441 | |
2.0.9 | February 21, 2007 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.10 | April 3, 2007 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.0.11 | August 5, 2007 | Changelog | Blog | 3441 | |
2.1 | January 22, 2007 | Ella Fitzgerald | Changelog | Blog | 4772 |
2.1.1 | February 21, 2007 | Changelog | Blog | 4773 | |
2.1.2 | March 2, 2007 | Changelog | Blog | 4773 | |
2.1.3 | April 3, 2007 | Changelog | Blog | 4773 | |
2.2 | May 16, 2007 | Stan Getz | Changelog | Blog | 5183 |
2.2.1 | June 21, 2007 | Changelog | Blog | 5183 | |
2.2.2 | August 5, 2007 | Changelog | Blog | 5183 | |
2.2.3 | September 8, 2007 | Changelog | Blog | 5183 | |
2.3 | September 24, 2007 | Dexter Gordon | Changelog | Blog | 6124 |
2.3.1 | October 26, 2007 | Changelog | Blog | 6124 | |
2.3.2 | December 29, 2007 | Changelog | Blog | 6124 | |
2.3.3 | February 5, 2008 | Changelog | Blog | 6124 | |
2.5 | March 29, 2008 | Michael Brecker | Changelog | Blog | 7558 |
2.5.1 | April 25, 2008 | Changelog | Blog | 7796 | |
2.6 | July 15, 2008 | McCoy Tyner | Changelog | Blog | 8201 |
2.6.1 | August 15, 2008 | Changelog | Blog | 8204 | |
2.6.2 | September 8, 2008 | Changelog | Blog | 8204 | |
2.6.3 | October 23, 2008 | Changelog | Blog | 8204 | |
2.6.5 | November 25, 2008 | Changelog | Blog | 8204 | |
2.7 | December 10, 2008 | John Coltrane | Changelog | Blog | 9872 |
2.7.1 | February 10, 2009 | Changelog | Blog | 9872 | |
2.8 | June 10, 2009 | Chet Baker | Changelog | Blog | 11548 |
2.8.1 | July 9, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.8.2 | July 20, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.8.3 | August 3, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.8.4 | August 12, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.8.5 | October 20, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.8.6 | November 12, 2009 | Changelog | Blog | 11548 | |
2.9 | December 18, 2009 | Carmen McRae | Changelog | Blog | 12329 |
2.9.1 | January 4, 2010 | Changelog | Blog | 12329 | |
2.9.2 | February 15, 2010 | Changelog | Blog | 12329 | |
3.0 | June 17, 2010 | Thelonious Monk | Changelog | Blog | 15260 |
3.0.1 | July 29, 2010 | Changelog | Blog | 15477 | |
3.0.2 | November 30, 2010 | Changelog | Blog | 15477 | |
3.0.3 | December 8, 2010 | Changelog | Blog | 15477 | |
3.0.4 | December 29, 2010 | Changelog | Blog | 15477 | |
3.0.5 | February 7, 2011 | Changelog | Blog | 15477 | |
3.0.6 | April 26, 2011 | Changelog | No blog | 15477 | |
3.1 | February 23, 2011 | Django Reinhardt | Changelog | Blog | 17056 |
3.1.1 | April 5, 2011 | Changelog | Blog | 17516 | |
3.1.2 | April 26, 2011 | Changelog | Blog | 17516 | |
3.1.3 | May 25, 2011 | Changelog | Blog | 17516 | |
3.1.4 | June 29, 2011 | Changelog | Blog | 17516 | |
3.2 | July 4, 2011 | George Gershwin | Changelog | Blog | 18226 |
3.2.1 | July 12, 2011 | Changelog | Blog | 18226 | |
3.3 | December 12, 2011 | Sonny Stitt | Changelog | Blog | 19470 |
3.3.1 | January 3, 2012 | Changelog | Blog | 19470 | |
3.3.2 | April 20, 2012 | Changelog | Blog | 19470 | |
3.3.3 | June 27, 2012 | Changelog | No blog | 19470 | |
3.4 | June 13, 2012 | Grant Green | Changelog | Blog | 20596 |
3.4.1 | June 27, 2012 | Changelog | Blog | 21115 | |
3.4.2 | September 6, 2012 | Changelog | Blog | 21707 | |
3.5 | December 11, 2012 | Elvin Jones | Changelog | Blog | 22441 |
3.5.1 | January 24, 2013 | Changelog | Blog | 22441 | |
3.5.2 | June 21, 2013 | Changelog | Blog | 22442 | |
3.6 | August 1, 2013 | Oscar Peterson | Changelog | Blog | 24448 |
3.6.1 | September 11, 2013 | Changelog | Blog | 24448 | |
3.7 | October 24, 2013 | Count Basie | Changelog | Blog | 25824 |
3.7.1 | October 29, 2013 | Changelog | Blog | 25824 | |
3.7.2 | April 8, 2014 | Changelog | Blog | 26148 | |
3.7.3 | April 14, 2014 | Changelog | Blog | 26149 | |
3.7.4 | August 6, 2014 | Changelog | Blog | 26149 | |
3.7.5 | November 20, 2014 | Changelog | Blog | 26149 | |
3.7.6 | April 21, 2015 | Changelog | Blog | 26149 | |
3.7.7 | April 23, 2015 | Changelog | No blog | 26149 | |
3.7.8 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.9 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.10 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.11 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.12 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.13 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.14 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.15 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.16 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.17 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.18 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.7.19 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 26151 | |
3.8 | December 12, 2013 | Charlie Parker | Changelog | Blog | 26691 |
3.8.1 | January 23, 2014 | Changelog | Blog | 26691 | |
3.8.2 | April 8, 2014 | Changelog | Blog | 26691 | |
3.8.3 | April 14, 2014 | Changelog | Blog | 26692 | |
3.8.4 | August 6, 2014 | Changelog | Blog | 26692 | |
3.8.5 | November 20, 2014 | Changelog | Blog | 26692 | |
3.8.6 | April 21, 2015 | Changelog | Blog | 26692 | |
3.8.7 | April 23, 2015 | Changelog | No blog | 26692 | |
3.8.8 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.9 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.10 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.11 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.12 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.13 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.14 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.15 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.16 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.17 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.18 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.8.19 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 26694 | |
3.9 | April 16, 2014 | Jimmy Smith | Changelog | Blog | 27916 |
3.9.1 | May 8, 2014 | Changelog | Blog | 27916 | |
3.9.2 | August 6, 2014 | Changelog | Blog | 27916 | |
3.9.3 | November 20, 2014 | Changelog | Blog | 27916 | |
3.9.4 | April 21, 2015 | Changelog | Blog | 27916 | |
3.9.5 | April 23, 2015 | Changelog | No blog | 27916 | |
3.9.6 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.7 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.8 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.9 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.10 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.11 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.12 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.13 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.14 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.15 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.16 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 27918 | |
3.9.17 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 27918 | |
4.0 | September 4, 2014 | Benny Goodman | Changelog | Blog | 29630 |
4.0.1 | November 20, 2014 | Changelog | Blog | 29630 | |
4.0.2 | April 21, 2015 | Changelog | Blog | 29630 | |
4.0.3 | April 23, 2015 | Changelog | No blog | 29630 | |
4.0.4 | April 27, 2015 | Changelog | Blog | 29631 | |
4.0.5 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.6 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.7 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.8 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.9 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.10 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.11 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.12 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.13 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.14 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.15 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.0.16 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 29632 | |
4.1 | December 17, 2014 | Dinah Washington | Changelog | Blog | 30133 |
4.1.1 | February 18, 2015 | Changelog | Blog | 30133 | |
4.1.2 | April 21, 2015 | Changelog | Blog | 30133 | |
4.1.3 | April 23, 2015 | Changelog | No blog | 30133 | |
4.1.4 | April 27, 2015 | Changelog | Blog | 30134 | |
4.1.5 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.6 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.7 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.8 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.9 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.10 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.11 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.12 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.13 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.14 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.15 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.1.16 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 30135 | |
4.2 | April 23, 2015 | Bud Powell | Changelog | Blog | 31532 |
4.2.1 | April 27, 2015 | Changelog | Blog | 31533 | |
4.2.2 | May 7, 2015 | Changelog | Blog | 31535 | |
4.2.3 | July 23, 2015 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.4 | August 4, 2015 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.5 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.6 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.7 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.8 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.9 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.10 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.11 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.12 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.2.13 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 31536 | |
4.3 | August 18, 2015 | Billie Holiday | Changelog | Blog | 33055 |
4.3.1 | September 15, 2015 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.2 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.3 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.4 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.5 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.6 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.7 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.8 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.3.9 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 33056 | |
4.4 | December 8, 2015 | Clifford Brown | Changelog | Blog | 35700 |
4.4.1 | January 6, 2016 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.2 | February 2, 2016 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.3 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.4 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.5 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.6 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.7 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.4.8 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 35700 | |
4.5 | April 12, 2016 | Coleman Hawkins | Changelog | Blog | 36686 |
4.5.1 | April 26, 2016 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.2 | May 6, 2016 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.3 | June 21, 2016 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.4 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.5 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.6 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.5.7 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 36686 | |
4.6 | August 16, 2016 | Pepper Adams | Changelog | Blog | 37965 |
4.6.1 | September 7, 2016 | Changelog | Blog | 37965 | |
4.6.2 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 37965 | |
4.6.3 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 37965 | |
4.6.4 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 37965 | |
4.7 | December 6, 2016 | Sarah “Sassy” Vaughan | Changelog | Blog | 38590 |
4.7.1 | January 11, 2017 | Changelog | Blog | 38590 | |
4.7.2 | January 26, 2017 | Changelog | Blog | 38590 | |
4.7.3 | March 6, 2017 | Changelog | Blog | 38590 |
Colspan, rowspan
Month | Savings | Savings for holiday! |
---|---|---|
January | $100 | $50 |
February | $80 |